Klasiko® 6
formát tvárnice | 10×10 | 20×10 | 20×20 | 30×30 [na špeciálnu objednávku] |
výška [cm] | 6 | 6 | 6 | 6 |
šírka [cm] | 10 | 10 | 20 | 30 |
dĺžka [cm] | 10 | 20 | 20 | 30 |
spotreba [ks/m2] | 100 | 50 | 25 | 11,11 |
hmotnosť [kg/m2] | 135 | 135 | 135 | 135 |
hmotnosť palety [kg] | 738 | 1321 | 1321 | 1483 |
množstvo na palete [m2] | 5,28 | 9,6 | 9,6 | 10,8 |
farba | sivá, grafitová, hnedá, červená | sivá, grafitová, hnedá, červená, piesková | sivá, grafitová, hnedá, červená | sivá |
Klasiko® 6 bez fázy
formát tvárnice | 20×10 | 20×20 | 30×30 |
výška [cm] | 6 | 6 | 6 |
šírka [cm] | 10 | 20 | 30 |
dĺžka [cm] | 20 | 20 | 30 |
spotreba [ks/m2] | 50 | 25 | 11,11 |
hmotnosť [kg/m2] | 135 | 135 | 135 |
hmotnosť palety [kg] | 1478 / 1321 | 1321 | 1483 |
množstvo na palete [m2] | 10,8* / 9,6* | 9,6 | 10,8 |
farba | sivá, grafitová | sivá, grafitová | |
farba [na špeciálnu objednávku] | červená | červená | sivá |
* informáciu žiadajte u svojho dodávateľa
Klasiko® 8
formát tvárnice | 10×10 | 20×10 | 20×20 |
výška [cm] | 8 | 8 | 8 |
šírka [cm] | 10 | 10 | 20 |
dĺžka [cm] | 10 | 20 | 20 |
spotreba [ks/m2] | 100 | 50 | 25 |
hmotnosť [kg/m2] | 180 | 180 | 180 |
hmotnosť palety [kg] | 735 | 1615 | 1440 |
množstvo na palete [m2] | 3,84 | 8,64 | 7,68 |
farba | sivá, grafitová | sivá, grafitová | sivá, grafitová |
Klasiko® 8 bez fázy
formát tvárnice | 20×10 | 20×20 |
výška [cm] | 8 | 8 |
šírka [cm] | 10 | 20 |
dĺžka [cm] | 20 | 20 |
spotreba [ks/m2] | 50 | 25 |
hmotnosť [kg/m2] | 180 | 180 |
hmotnosť palety [kg] | 1615 | 1440 |
množstvo na palete [m2] | 8,64 | 7,68 |
farba [na špeciálnu objednávku] | sivá | sivá, grafitová, červená |